【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 2580,2430,2130,1980 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2000 * 2800 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 4650,4800,5100,5250 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 110 |
備注: | 1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內(nèi)部推板、加熱裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,該車可選裝A:內(nèi)部推板裝置B:內(nèi)部加熱裝置C:餐廚垃圾裝置上裝外觀,當(dāng)無選裝裝置時:整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4650/2580;當(dāng)選裝A、B、C裝置中任意一項配置時,整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4800/2430;當(dāng)選裝A、B、C裝置中任意兩項配置組合時,整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):5100/2130;當(dāng)A、B、C裝置全部選裝時,整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):5250/1980。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置。該車可選裝爬梯,可選裝裝置上裝外觀,提升機外觀,視窗后置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:1730單排2018款國六,多利卡D6S,1730/單排,全柴Q23-115E60,85功率,萬里揚5GT32,7.00R16輪胎,1.8/3.5橋,192雙車架,空調(diào)電動窗,ABS,斷氣剎 |
東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車簡介:
采用東風(fēng)多利卡原廠底盤搭配朝柴國六排放發(fā)動機,可選用玉柴、錫柴、云內(nèi)或全柴發(fā)動機。由國內(nèi)知名環(huán)衛(wèi)車制造廠家楚勝公司生產(chǎn),保證餐廚垃圾車的專業(yè)品質(zhì),價格實在質(zhì)量有保證。餐廚垃圾車是用于收集、運輸處理餐廚垃圾(泔水)的一種環(huán)衛(wèi)垃圾車.
箱體有效容積 | 4.5m3 |
箱體外形 | 圓柱形 |
箱體材料 | 4毫米碳鋼/選裝不銹鋼 |
后封頭 | 4mm整體旋壓封頭 |
前封頭 | 4mm旋邊封頭 |
卸料方式 | 舉升卸料/選裝推擠卸料 |
卸料時間 | ≤20s |
提桶翻轉(zhuǎn)時間 | ≤25s |
放桶時間 | ≤20s |
后蓋打開角度 | 70° |
后蓋打開時間 | ≤20s |
后蓋鎖緊方式 | 機械鎖緊/選裝液壓鎖緊 |
后蓋液壓鎖緊時間 | ≤20s |
控制方式 | 手動/電動 |
液壓系統(tǒng)最大壓力 | 16MPa |
清洗水泵型號 | DP-35 |
清洗水流量 | 9.5L/min |
多路換向閥 | 揚州中梅 |
液壓油泵 | 山西榆次液壓件廠 |
液壓油缸 | 國產(chǎn)知名品牌 |
翻桶機構(gòu) | 掛240L垃圾桶 |
二、主要性能及特點
將桶裝餐廚泔水垃圾經(jīng)專用提升架緩緩上提,在車頂部倒入車廂內(nèi)(車箱可分為箱體和罐體),在罐體內(nèi)實現(xiàn)固液分離,被分離的液體進入罐體底部的污水箱.
1.外觀造型美觀大方 垃圾箱橫向截面為圓柱框架、縱向截面為梯形框架,兩側(cè)及頂面均為圓弧造型,整機顯得美觀大方.
2.裝載能力強 且能實現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱.
3.垃圾箱與后門總成之間密封性好 垃圾箱與后門總成之間采用特制加強型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染.